Sezona 2017/2018
Poz. | Grb | Tim | OU | P | N | I | DG | PG | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tisa | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 27 | +10 | 15 | |
2. | Leteći Holanđanin | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 17 | +11 | 13 | |
3. | Apa Futsal | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 20 | +7 | 9 | |
4. | Viking | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
5. | Pčinja | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 25 | +2 | 8 | |
6. | Forum | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
7. | Dinamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
8. | Novi Sad | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 38 | -20 | 4 |
Prethodna utakmica
Timovi | PP | DP |
---|---|---|
Leteći Holanđanin | 4 | 7 |
Smederevo | 2 | 5 |
Naredna utakmica
Omladinska futsal liga Srbije
K.M.F. "Leteći Holanđanin" - K.M.F. "Smederevo"
Datum: 11.05.2022. 15h
Mesto: Vranje